Đầu vào AC | Các tính năng khác |
| Điện ápmột pha 90-264Vac (định mức 220Vac) | Hiệu quảEFF≥94%,Đỉnh96% |
| Tính thường xuyên50/60Hz±5% | Sự cách ly2828VDC-Đầu vào đến đầu ra≤10mA |
| Hệ số công suất>0,99@tải đầy | 2120VDC-Đầu vào đất≤10mA |
| Dòng điện hài<5% @19,6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Đầu vào đất≤10mA |
| Bảo vệ đầu vàobảo vệ quá áp, bảo vệ quá áp AC, | MTBF≥300000H |
| Dòng điện đầu vào tối đa≤32A | Chức năngChức năng nhận dạng đánh thức CC |
| Dòng điện đột biếnDưới 110% dòng điện đầu vào định mức | Chức năng phát hiện CP |
Đầu ra DC | Màn hình nhiệt độ thời gian thực |
| Phạm vi điện áp đầu raCó thể điều chỉnh 240~450V | phần mềm ngủ và thức dậy |
| Công suất đầu ra tối đa6,6KW | Chế độ giao tiếp Giao thức CAN |
| Dòng điện đầu ra tối đa20A | phạm vi nhiệt độ của miếng tản nhiệt -20~55℃ |
| Điều chỉnh điện áp≤±0,5% | Chế độ làm mátChất làm mát |
| Quy định hiện hành≤±1,5% | Sự bảo vệmức IP67 |
| Gợn sóng≤±2% | Độ ẩm5~95% không ngưng tụ |
| Chênh lệch cài đặt điện áp ≤±0,5% | |
| Chênh lệch cài đặt dòng điện ≤0,3A | |
| Bảo vệ đầu raBảo vệ quá/thấp điện áp | |
| Bảo vệ quá dòng | |
| Bảo vệ ngắn mạch | |
| Bảo vệ quá nhiệt | |
| Bảo vệ kết nối ngược pin nguồn | |