
Hình ảnh sản phẩm
![]() | ![]() |
Thông tin sản phẩm
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Bước: 2,54mm
(2) Số chân: 02~42Pin
(3) Chiều dài/Cuộn: 1-30,5M/Cuộn 2-76,5M/Cuộn 3-153M/Cuộn 4-305M/Cuộn
| CẤP ĐỘ UL&CSA: | ||
| KIỂU UL: 2651 Nhiệt độ tỷ lệ: 105°C Điện áp định mức: 300V Kiểm tra ngọn lửa: VW-1 | Tiêu chuẩn CSA: C22.2 Số 210.2 Nhiệt độ tỷ lệ: 105°C Điện áp định mức: 300V Kiểm tra ngọn lửa: FT1,FT2 | |
DÂY DẪN: Rắn
Kích thước AWG: 26AWG
Số sợi trong mỗi lõi dẫn: 7/0,16mm.
Cách bố trí các sợi trong mỗi dây dẫn: ít nhất 0,6 inch
Diện tích mặt cắt ngang: 253mil.
CÁCH NHIỆT:
Vật liệu cách điện: polyvinyl clorua (PVC) màu xám
Độ dày cách nhiệt trung bình: 9mil.
Độ dày cách nhiệt tối thiểu: 7mil.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ: Sau 7 ngày sấy ở nhiệt độ 136°C
Độ bền kéo trung bình: 1500 lbs/
Phần trăm hoặc số nguyên: ít nhất 70%
Độ giãn dài trung bình: 200%
Phần trăm hoặc số nguyên: ít nhất 65%
ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỬ:
Kiểm tra tia lửa: 2500V
Kiểm tra độ bền điện môi: Tối thiểu 2 KV trong 1 phút
Điện trở của dây dẫn: Tối đa 143 /km
Điện trở cách điện: Tối thiểu 100 M-km
Công suất: 24pF/m (GSG)
Độ tự cảm: 1,4μH/m
Trở kháng đặc trưng: 145 (GSG)
Thời gian trễ lan truyền: 3ns/m
CÁCH SỬ DỤNG :
Rắn: Được sử dụng cho hầu hết các thiết bị điện tử yêu cầu dòng điện cao hơn như dây nối hoặc kết nối khoảng cách ngắn.
BẢNG XÂY DỰNG
| Mã số | Con số of Lõi | Kích thước của dây dẫn | Đầu gối dày (mm±0,05) | Chiều rộng (mm) | Sai số cho phép (mm) | |
| (AWG) | Thành phần (rắn/mm) | |||||
| RFC-2 | 2 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 5.08 | ± 0,30 |
| RFC-3 | 3 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 7.62 | ± 0,30 |
| RFC-4 | 4 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 10.16 | ± 0,30 |
| RFC-5 | 5 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 12,70 | ± 0,30 |
| RFC-6 | 6 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 15.24 | 0,30 |
| RFC-7 | 7 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 17,78 | ± 0,30 |
| RFC-8 | 8 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 20,32 | ± 0,30 |
| RFC-9 | 9 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 22,86 | ± 0,30 |
| RFC-10 | 10 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 25,40 | ± 0,30 |
| RFC-12 | 12 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 30,48 | ± 0,30 |
| RFC-13 | 13 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 33.02 | ± 0,30 |
| RFC-14 | 14 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 35,56 | ± 0,30 |
| RFC-15 | 15 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 38.10 | ± 0,30 |
| RFC-16 | 16 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 40,64 | ± 0,40 |
| RFC-18 | 18 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 45,72 | ± 0,40 |
| RFC-20 | 20 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 50,80 | ± 0,40 |
| RFC-22 | 22 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 55,88 | ± 0,40 |
| RFC-24 | 24 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 60,96 | ± 0,40 |
| RFC-30 | 30 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 76,20 | ± 0,50 |
| RFC-40 | 40 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 101,60 | ± 0,50 |
| RFC-42 | 42 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 106,68 | ± 0,50 |
Bưu kiện:
KIỂU1: 30,5 phútKIỂU2 : 76,5 M LOẠI3 : 153 M LOẠI 4: 305