Đầu nối lưỡi xẻng KLS8-01117

Đầu nối lưỡi xẻng KLS8-01117

Mô tả ngắn gọn:


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Đầu nối lưỡi xẻng

Thông tin sản phẩm

Số/Số Vật liệu Mạ Kích thước (mm) Phạm vi dây SỐ LƯỢNG NHẬN XÉT
D W E L T H1 WS H2 IS (AWG) CUỘN
L-KLS8-01117-3201 Thau Thiếc 3.20 7.2 6 giờ 30 16,70 0,40 3.00 3.00 3,50 3,80 20~22 10000
L-KLS8-01117-3202 Thau Thiếc 3.20 7.2 6 giờ 30 16,70 0,40 3.30 3.20 4,60 4,60 16~18 10000
L-KLS8-01117-3701 Thau Thiếc 3,70 7.2 6 giờ 30 16,70 0,40 3.00 3.00 3,50 3,80 18~22 10000
L-KLS8-01117-3702 Thau Thiếc 3,70 7.2 6 giờ 30 16,70 0,40 3.30 3.20 4,60 4,60 16~18 10000
L-KLS8-01117-4201 Thau Thiếc 4.20 7.2 6 giờ 30 16,70 0,40 3.00 3.00 3,50 3,80 20~22 10000
L-KLS8-01117-4202 Thau Thiếc 4.20 7.2 6 giờ 30 16,70 0,40 3.30 3.00 4,60 4,60 16~18 10000

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi